阿里地区2026年政府采购代理机构
动态登记名录(3月30日)
地直各单位,各县各单位:
根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)、《西藏自治区政府采购代理机构管理暂行办法》(藏财采办〔2021〕29号)等相关规定,阿里地区财政局严格按照规定坚持公平、公正、公开的原则,凡符合条件的代理机构应录尽录。
截止2026年3月30日,根据代理机构提出的申请,经审核后新增16家公司。截止目前,阿里地区登记的政府采购代理机构共16家。现将阿里地区2026年政府采购代理机构动态登记名录公告如下,请采购人在开展政府采购活动时,从以下名单中自主选择政府采购代理机构(排名不分先后)。未经登记的机构不得承接阿里地区政府采购代理业务。
以下为符合登记要求的代理机构:
序号 | 代理机构名称 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 西藏嘉晟瑞禾项目管理有限公司 | 谢凯强 | 18911123468 |
2 | 陕西方得项目管理有限公司 | 熊星 | 19908936949 |
3 | 西藏多纳招标代理有限公司 | 温 馨 | 15208343434 |
4 | 西藏弘旭工程咨询有限公司 | 赵 汉 | 18781654268 |
5 | 西藏盈捷工程管理有限责任公司 | 刘宏亮 | 13308989524 |
6 | 阿里茂源工程咨询管理有限责任公司 | 次 仁 | 13659596459 |
7 | 西藏固道项目咨询有限公司 | 俱兵兵 | 18689194615 |
8 | 西藏亮力项目管理咨询有限公司 | 鞠义北 | 18629518888 |
9 | 红禾建设集团有限公司 | 李宾 | 19889117444 |
10 | 西藏名典实业有限公司 | 李 双 | 17784557777 |
11 | 西藏一鑫招标代理有限公司 | 王 伟 | 17789994541 |
12 | 四川三招建设项目管理有限公司 | 徐 河 | 17789000101 |
13 | 西藏斌誉咨询项目管理有限公司 | 孙 斌 | 17389011345 |
14 | 西藏云达工程管理有限公司 | 邵雅歆 | 18076978966 |
15 | 西藏恒海工程项目管理有限公司 | 张生蕾 | 13086602191 |
16 | 西藏云沧工程管理咨询有限公司 | 冉玲云 | 19308978868 |
阿里地区财政局
2026年4月2日